1. Vorstand |
Eger Ludwig | |
2. Vorstand |
Gollwitzer Stefan | |
Schriftführer | Karl Bernhard | |
Kassier | Scheidler Toni | |
Frauenbeauftragte | Maier Jeany | |
Seniorenbeauftragter |
Kuhn Manfred | |
Jugendbeauftragter | Hammerl Tobias | |
Beisitzer | Ertl Franz Josef | |
Gollwitzer Johann | ||
Kick Daniel | ||
Kick Max | ||
Schön Markus | ||
Schuch Peter | ||
Striegl Herbert | ||
Wild Michael | ||
Gerätewart | Kuhn Manfred | 0162/9881730 |
|
||
Kassenprüfer | Völkl Uli | |
Grünauer Johann |